产品特点
2寸自动反冲洗过滤器组,PP (标准-塑料) 或金属多孔管
型号 | 2 组 | 3 组 | 4 组 | 5 组 |
最大过流量(立方米/小时) | 40 | 60 | 80 | 100 |
最低冲洗流量(立方米/小时) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大压力(巴) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最低反冲洗压力(巴) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
3寸自动反冲洗过滤器组,PP (标准-塑料) 或金属多孔管
型号 | 3 组 | 4组 | 5 组 | 6 组 |
最大过流量(立方米/小时) | 90 | 120 | 150 | 180 |
最低冲洗流量(立方米/小时) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大压力(巴) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最低反冲洗压力(巴) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
4寸自动反冲洗过滤器组,PP (标准-塑料) 或金属多孔管
型号 | 3 组 | 4组 | 5 组 | 6 组 |
最大过流量(立方米/小时) | 240 | 320 | 400 | 480 |
最低冲洗流量(立方米/小时) | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大压力(巴) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最低反冲洗压力(巴) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
*过滤精度:40-120目